| 30 de Agosto de 2009
PLANTILLA TOBARRA F.S.
Temporada 10/11
| PORTERO | 1 | ELOY ALONSO FRAILE | ELOY | |
| ALA | 2 | JUAN JOSE GARCIA CORTES | TANO | |
| CIERRE | 3 | CARLOS FERRANDIS BOIX | FERRI | |
| ALA | 4 | SERGIO QUIRANT VERA | PITU | |
| CIERRE | 5 | FRANCISCO JAVIER VILLENA MUÑOZ | PACO | |
| ALA | 6 | OSCAR NAVARRO MONTON | OSCAR | |
| ALA - PIVOT | 7 | JUAN MARTINEZ RODENAS | JUAN RODENAS | |
| CIERRE | 8 | JUAN MIGUEL MONTE SANCHEZ | JUANMI | |
| ALA - PIVOT | 9 | JUAN SALVADOR CARRION RODRIGUEZ | CARRION R. | |
| PIVOT | 10 | ANTONIO MARTÍNEZ RODENAS | A. RODENAS | |
| ALA | 11 | ADRIAN NAVARRO MONTON | ADRI | |
| PORTERO | 12 | JESUS PEÑA PEÑA | CHULE | |
| ALA - CIERRE | 13 | JUAN CARLOS VELASCO TABANERA | TABA | |
| PIVOT | 14 | ERNESTO CASAÑ LOPEZ | ERNESTO | |
| PORTERO | 15 | ANGEL JESUS VERGARA MARTÍNEZ | ESPI | |
| ENTRENADOR | JUAN CARLOS BARTUAL MENDEZ | BARTUAL | ||
| 2º ENTRENADOR | OSCAR GARCIA POVEDA | OSCAR | ||
| DELEGADO | JOSE INIESTA HERNANDEZ | PEPE | ||
| MEDICO | ||||
| UTILLERO | MANUEL JIMENEZ ALFARO | MANOLICO |


























